Характеристики
Бренд | ТОПАС |
Количество пользователей | 100 |
Залп, сброс, л | 3000 |
Объем (м³/сут.) | 16 |
Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | 14,4 |
Габаритные размеры, см | 330*440*310 |
Вес, кг | 2080 |
Срок поставки: по запросу
Автономный септик Топас 100 подойдет в том случае, если необходимо подключить гостиницу, несколько коттеджей или офисное строение. Туристическая база (вместимостью до 100 человек) также может подключить Топас 100. Данная модель подойдет для постоянного или сезонного проживания не более 100 человек.
Мощность септика - 12 м3 бытовых стоков в сутки, причем пиковая нагрузка или залповый сброс воды со всех сантехнических точек канализируемого объекта должна составлять не более 2250 литров.
Максимальный объем переработки составляет 16,0 м3/сутки.
Внимание: если стоки приходят неравномерно и имеются большие залповые сбросы, то есть смысл установить Топаэро 16, причем ее производительность буде та же - 16,0 м3 в сутки. Здесь залповый сброс и его очистка будут большие - 4500 л. Остальная схема работы Топаэро 16 будет аналогична Топас 100.
Достоинства септика:
Малогабаритные размеры | На участке займёт не более 1 м2, не привлечёт внимание, органично впишется в зелёный ландшафт. |
Нет деформации корпуса и коррозии | Сама установка изготовлена из высококачественных панелей из полипропилена, с вспененным внутренним слоем, прочность которого имеет свойства бетона. |
Срок службы | Около пятидесяти лет. |
Не требует полной фильтрации | На выходе у очищенной воды отсутствует запах и цвет. |
Недорогое использование | Потребление электроэнергии всего 15.7 кВт/сутки. |
Долгая работа септика (даже если стоки не поступают) | Культура бактерий в септике может жить до трёх месяцев без поступления в него стоков. |
Нет необходимости заказывать ассенизационную машину | Легко может обслуживать 1 человек (периодически осуществлять визуальный контроль за работой станции, а также своевременно не забывать откачивать ил). |
Отсутствие запаха | Станция не накапливает стоки, а полностью разлагает их на ил и очищенную до 98% воду. Ил будет накапливаться в станции и его надо периодически откачивать и в дальнейшем использовать как удобрение для сада, а воду - для полива, или просто отвести в любой дренаж. |
Легкий монтаж | В подготовленный котлован без дополнительного утепления опускается установка. Подводящая труба врезается и герметично опаивается. После подключения компрессоров, установка готова к работе! |
Вес | 2000 кг |
Размер | Д: 3,25 / Ш: 4,00 / В: 3,00 |
Посмотреть сертификаты и декларации на Топас
Более подробную информацию вы можете получить в Отделе БИО септики по телефону +79019903337.
Бренд | ТОПАС |
Количество пользователей | 100 |
Залп, сброс, л | 3000 |
Объем (м³/сут.) | 16 |
Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | 14,4 |
Габаритные размеры, см | 330*440*310 |
Вес, кг | 2080 |
Яндекс.Маркет элемент(ы) 1 - 12 из 1954
- Водонагреватель ТЕРМЕКС Victory 80-V
- Алюминиевый радиатор STOUT VEGA 500
- Биметаллический радиатор Space 500
- Бак мембранный для водоснабжения WAV50
- Водонагр газ GORENJE GWH-10 NNBW
- Настенный газовый котёл turbo FIT VUW 242/5-2
- Котел Viessmann Vitopend 100-W 29,9 кВт (закрытая камера сгорания. одноконтурный)
- Группа безопасности котла 3 бар
- Насосно-смесительный узел VIEIR 130 мм
- Уголок 90х40 (Чехия)
- Уголок 90х32 (Чехия)
- Уголок 90х25 (Чехия)