Характеристики
Бренд | ТОПАС |
Количество пользователей | 150 |
Залп, сброс, л | 4500 |
Объем (м³/сут.) | 24 |
Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | 21,6 |
Габаритные размеры, см | 430*440*310 |
Вес, кг | 3085 |
Срок поставки: по запросу
Автономный септик Топас 150 подойдет в том случае, если необходимо подключить гостиницу, несколько коттеджей или офисное строение. Туристическая база (вместимостью до 150 человек) также может подключить Топас 150. Данная модель подойдет для постоянного или сезонного проживания не более 150 человек.
Пиковая нагрузка или залповый сброс воды со всех сантехнических точек канализируемого объекта должна составлять не более 4500 литров.
Максимальный объем переработки составляет 24,0 м3/сутки.
Внимание: если стоки приходят неравномерно и имеются большие залповые сбросы, то есть смысл установить Топаэро 16, причем ее производительность буде та же - 16,0 м3 в сутки. Здесь залповый сброс и его очистка будут большие - 4500 л. Остальная схема работы Топаэро 16 будет аналогична Топас 150.
Достоинства септика:
Малогабаритные размеры | На участке займёт не более 1 м2, не привлечёт внимание, органично впишется в зелёный ландшафт. |
Нет деформации корпуса и коррозии | Сама установка изготовлена из высококачественных панелей из полипропилена, с вспененным внутренним слоем, прочность которого имеет свойства бетона. |
Срок службы | Около пятидесяти лет. |
Не требует полной фильтрации | На выходе у очищенной воды отсутствует запах и цвет. |
Недорогое использование | Потребление электроэнергии всего 23,6 кВт/сутки. |
Долгая работа септика (даже если стоки не поступают) | Культура бактерий в септике может жить до трёх месяцев без поступления в него стоков. |
Нет необходимости заказывать ассенизационную машину | Легко может обслуживать 1 человек (периодически осуществлять визуальный контроль за работой станции, а также своевременно не забывать откачивать ил). |
Отсутствие запаха | Станция не накапливает стоки, а полностью разлагает их на ил и очищенную до 98% воду. Ил будет накапливаться в станции и его надо периодически откачивать и в дальнейшем использовать как удобрение для сада, а воду - для полива, или просто отвести в любой дренаж. |
Легкий монтаж | В подготовленный котлован без дополнительного утепления опускается установка. Подводящая труба врезается и герметично опаивается. После подключения компрессоров, установка готова к работе! |
Вес | 2940 кг |
Размер | Д: 4,25 / Ш: 4,00 / В: 3,00 |
Посмотреть сертификаты и декларации на Топас
Более подробную информацию вы можете получить в Отделе БИО септики по телефону +79019903337.
Бренд | ТОПАС |
Количество пользователей | 150 |
Залп, сброс, л | 4500 |
Объем (м³/сут.) | 24 |
Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | 21,6 |
Габаритные размеры, см | 430*440*310 |
Вес, кг | 3085 |
Яндекс.Маркет элемент(ы) 1 - 12 из 2014
- Тройник переходной 32х25х32 (Чехия)
- Муфта с металл. резьбой внутренней 25х1/2 (Чехия)
- Уголок с металл. резьбой наружной 20х1/2 (Чехия)
- Вентиль ПП-Р 25
- Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 26х3/4
- Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 26х3/4
- Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20х3/4
- Кран шаровой с обжимным соединением и внутренней резьбой 16х1/2
- Кран шаровой с обжимным соединением 16
- Сгон с наружной резьбой 3/4
- Пресс-фитинг угольник 20
- Подводка сильфон. для газа гайка-гайка 3/4-200см